자동차연비센터 시험신청에 대한 정보를 제공해 드립니다.
(단위 : 원)
구분 | 평가항목 | 시험방법 (모드) |
시험대상 | 수수료 |
---|---|---|---|---|
공인시험 | 에너지소비효율 및 온실가스 |
도심 및 고속도로 (FTP-75 & HWFET) |
내연기관 자동차(휘발유 및 가스) | 3,381,400 |
내연기관 자동차(경유) | 3,395,200 | |||
플러그인하이브리드(휘발유 및 가스) | 6,207,300 | |||
플러그인하이브리드(경유) | 6,206,500 | |||
하이브리드(휘발유 및 가스) | 3,483,100 | |||
하이브리드(경유) | 3,512,700 | |||
전기자동차(SCT) | 4,200,600 | |||
전기자동차(MCT) | 3,554,900 | |||
일반의뢰시험 | 성능시험 | 도심 및 고속도로 (FTP-75 & HWFET) |
내연기관 자동차(휘발유 및 가스) | 2,350,888 |
내연기관 자동차(경유) | 2,364,433 | |||
플러그인하이브리드(휘발유 및 가스) | 5,251,105 | |||
플러그인하이브리드(경유) | 5,287,411 | |||
하이브리드(휘발유 및 가스) | 2,486,407 | |||
하이브리드(경유) | 2,526,103 | |||
전기자동차(SCT) | 3,208,953 | |||
전기자동차(MCT) | 2,362,657 | |||
저온시험 | 저온 시험 (Cold FTP-75) |
내연기관 자동차(휘발유 및 가스) | 2,285,800 | |
내연기관 자동차(경유) | 2,302,200 | |||
플러그인하이브리드(휘발유 및 가스) | 4,785,600 | |||
플러그인하이브리드(경유) | 4,801,900 | |||
하이브리드(휘발유 및 가스) | 2,285,800 | |||
하이브리드(경유) | 2,302,200 | |||
전기자동차(SCT) | 3,319,700 | |||
전기자동차(MCT) | 3,477,000 | |||
고온시험 | 고온 시험 (US06) |
내연기관 자동차(휘발유 및 가스) | 2,071,300 | |
내연기관 자동차(경유) | 2,088,200 | |||
플러그인하이브리드(휘발유 및 가스) | 4,225,600 | |||
플러그인하이브리드(경유) | 4,242,400 | |||
하이브리드(휘발유 및 가스) | 2,071,300 | |||
하이브리드(경유) | 2,088,200 | |||
전기자동차(SCT) | 3,033,400 | |||
전기자동차(MCT) | 3,033,400 | |||
급가·감속 | 급가·감속 시험 (SC03) |
내연기관 자동차(휘발유 및 가스) | 2,039,100 | |
내연기관 자동차(경유) | 2,055,900 | |||
플러그인하이브리드(휘발유 및 가스) | 4,219,400 | |||
플러그인하이브리드(경유) | 4,236,200 | |||
하이브리드(휘발유 및 가스) | 2,039,100 | |||
하이브리드(경유) | 2,055,900 | |||
전기자동차(SCT) | 3,026,400 | |||
전기자동차(MCT) | 3,026,400 | |||
5-Cycle시험 | FTP-75, HWFET, Cold FTP, US06, SC03 |
내연기관 자동차(휘발유 및 가스) | 4,356,500 | |
내연기관 자동차(경유) | 4,373,300 | |||
플러그인하이브리드(휘발유 및 가스) | 13,746,900 | |||
플러그인하이브리드(경유) | 13,849,900 | |||
하이브리드(휘발유 및 가스) | 6,554,100 | |||
하이브리드(경유) | 6,554,700 | |||
전기자동차(SCT) | 11,108,400 | |||
전기자동차(MCT) | 10,754,900 |
※ VAT 별도, PHEV 및 EV는 1회 시험 주행거리 92km를 기준, 부품 탈부착 비용은 별도 산정