자동차 연비센터에 대한 정보를 제공해 드립니다.
에너지소비효율 및 온실가스 측정
세부작업공정 | 기술자등급 | 투입인원 | 투입시간(분) | 투입시간(시간) |
---|---|---|---|---|
차량 장착 | 중급기술자 | 1 | 120.0 | 2.000 |
동력계 예비 조정 | 중급기술자 | 2 | 120.0 | 4.000 |
차량 탈착 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
상온 주차(12~36시간) | 초급기술자 | 720.0 | ||
차량 장착 | 중급기술자 | 1 | 60.0 | 1.000 |
성능시험 | 고급기술자 | 2 | 97.0 | 3.233 |
차량 탈착 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
시험결과 확인 | 고급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
성적서 작성 | 고급기술자 | 1 | 60.0 | 1.000 |
세부작업공정 | 기술자등급 | 투입인원 | 투입시간(분) | 투입시간(시간) |
---|---|---|---|---|
차량 장착 | 중급기술자 | 1 | 120.0 | 2.000 |
동력계 예비 조정 | 중급기술자 | 2 | 120.0 | 4.000 |
차량 탈착 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
상온 주차(12~36시간) | 초급기술자 | 720.0 | ||
차량 장착 | 중급기술자 | 1 | 60.0 | 1.000 |
성능시험 | 고급기술자 | 2 | 112.0 | 4.066 |
차량 탈착 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
시험결과 확인 | 고급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
성적서 작성 | 고급기술자 | 1 | 60.0 | 1.000 |
세부작업공정 | 기술자등급 | 투입인원 | 투입시간(분) | 투입시간(시간) |
---|---|---|---|---|
차량 장착 | 중급기술자 | 1 | 120.0 | 2.000 |
동력계 예비 조정 | 중급기술자 | 2 | 120.0 | 4.000 |
차량 탈착 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
상온 주차(12~36시간) | 초급기술자 | 720.0 | ||
차량 장착 | 중급기술자 | 1 | 60.0 | 1.000 |
성능시험(CS모드) | 고급기술자 | 2 | 112.0 | 4.066 |
차량 탈착 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
배터리 충전 및 상온주차 | 초급기술자 | 720.0 | ||
차량 장착 | 중급기술자 | 1 | 60.0 | 1.000 |
성능시험(CD, UDDS 반복시험) | 고급기술자 | 2 | 240.0 | 8.000 |
차량 탈착 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
배터리 충전 및 상온주차 | 초급기술자 | 720.0 | ||
차량 장착 | 중급기술자 | 1 | 60.0 | 1.000 |
성능시험(CD, HWFET 반복) | 고급기술자 | 2 | 105.0 | 3.500 |
차량 탈착 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
시험결과 확인 | 고급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
성적서 작성 | 고급기술자 | 1 | 60.0 | 1.000 |
주) 성능시험시간(1회 주행거리 92km 기준)
세부작업공정 | 기술자등급 | 투입인원 | 투입시간(분) | 투입시간(시간) |
---|---|---|---|---|
차량 장착 | 중급기술자 | 1 | 120.0 | 2.000 |
동력계 예비 조정 | 중급기술자 | 2 | 120.0 | 4.000 |
차량 탈착 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
배터리 충전 (상온/저온) 주차 | 초급기술자 | 720.0 | ||
차량 장착 | 중급기술자 | 1 | 60.0 | 1.000 |
성능시험(UDDS,반복) | 고급기술자 | 2 | 240.0 | 8.000 |
차량 탈착 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
배터리 충전 (상온/저온) 주차 | 초급기술자 | 720.0 | ||
차량 장착 | 중급기술자 | 1 | 60.0 | 1.000 |
성능시험(HWFET,반복) | 고급기술자 | 2 | 105.0 | 3.500 |
차량 탈착 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
시험결과 확인 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
주) 성능시험시간(1회 주행거리 92km 기준)
세부작업공정 | 기술자등급 | 투입인원 | 투입시간(분) | 투입시간(시간) |
---|---|---|---|---|
차량 장착 | 중급기술자 | 1 | 120.0 | 2.000 |
동력계 예비 조정 | 중급기술자 | 2 | 120.0 | 4.000 |
차량 탈착 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
배터리충전 및 상온주차 | 초급기술자 | 720.0 | ||
차량 장착 | 중급기술자 | 1 | 60.0 | 1.000 |
성능시험 | 고급기술자 | 2 | 196.0 | 6.533 |
차량 탈착 | 초급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
시험결과 확인 | 고급기술자 | 1 | 30.0 | 0.500 |
성적서 작성 | 고급기술자 | 1 | 60.0 | 1.000 |
주) 성능시험시간(1회 주행거리 92km 기준) = (UDDS×4회)+(고속주행×2회)+(정숙주행×2회)