자동차연비센터에 대한 정보를 제공해 드립니다.
국내유일 자동차연비 전담기관
국내 유일의 자동차연비 전담기관으로서 환경친화적 자동차를 포함한 승용차 및 상용차의
연비제도 관련 정책지원 · 교육 · 연구개발 및 연비제도 운영기관의 전문성 확보를 통한
석유소비 절감, 소비자 권익보호 강화, 자동차산업 경쟁력 강화을 위하여 설립되었습니다.
솔라램프를 이용한 외부 고온 환경을 재현한 4륜 독립제어방식으로 상온 및 고온 (최고70℃)에서
자동차의 에너지소비효율 및 배출가스를 측정하는 시험실입니다.
구분 | SPEC |
---|---|
시험대상 | 내연기관, 하이브리드, PHEV, EV |
주요 시험모드 | FTP-75, HWFET, US06, SC03 등 |
측정 성분 | CO2, CO, THC, NOx, CH4 |
시험실 크기 | 8,000mm(W) x 16,000mm(L) x 4,700mm(H) |
관성중량 재현범위 | 4WD: 800kg~5,400kg / 2WD: 500kg~5,400kg |
온도범위 | 10℃ ~ 70℃ |
습도범위 | 20% ~ 98% RH |
형식 | 48인치 4 x 4 샤시 다이나모 |
정격 출력 | 150kW |
최대 속도 | 200km / h |
인공광원 시스템 | 일사량: 1,200W |
조사면적 : 2.5m x 5.5m |
상온뿐만 아니라 저온(최저 -30℃)에서 동절기 주행환경 등을 재현하여
자동차의 에너지소비효율 및 배출가스를 측정하는 시험실입니다.
구분 | SPEC |
---|---|
시험대상 | 내연기관, 하이브리드, PHEV, EV |
주요 시험모드 | FTP-75, HWFET, US06, Cold FTP-75 등 |
측정 성분 | CO2, CO, THC, NOx, CH4 |
시험실 크기 | 6,500mm(W) x 16,000mm(L) x 4,700mm(H) |
관성중량 재현범위 | 4WD: 800kg~5,400kg / 2WD: 500kg~5,400kg |
온도범위 | -30℃ ~ 50℃ |
습도범위 | 30% ~ 98% RH |
형식 | 48인치 4WD 샤시 다이나모 |
정격 출력 | 150kW |
최대 속도 | 200km / h |
차량 총중량 3.5톤 이상 40톤 미만의 중대형 화물 및 승합차의 주행환경을 재현하여
에너지소비효율 및 배출가스를 측정하는 시험실입니다.
구분 | SPEC |
---|---|
시험대상 | 3.5톤 이상 40톤 미만의 트럭, 버스 |
주요 시험모드 | EPA UDDS, NY BUS, JE05 등 |
측정 성분 | CO2, CO, THC, NOx, CH4 |
관성중량 재현범위 | 3,500kg ~ 40,000kg |
최대 축 허용하중 | 20,000kg |
온도범위 | 상온(25℃) |
차대동력계 형식 | 72인치 single roll 샤시 다이나모 |
정격 출력 | 450kW |
최대속도 | 160km |
2,000kg 이하 이륜자동차(모터사이클, ATV, 카트 등)·초소형 전기차의 주행환경을 재현하여
에너지소비효율 및 배출가스 측정하는 시험실입니다.
구분 | SPEC |
---|---|
시험대상 | 2,000kg 이하 이륜자동차 |
주요 시험모드 | FTP-75, HWFET, US06, SC03 등 |
측정 성분 | CO2, CO, THC, NOx, CH4 |
관성중량 재현범위 | 80kg~2,000kg |
최대 축 허용하중 | 1,000kg |
온도범위 | 상온(25℃) |
형식 | 25인치 single roll 샤시 다이나모 |
정격 출력 | 55kW |
최대속도 | 300km/h |
최대출력 500kW 이하의 중대형 엔진(6,000cc ~ 13,000cc)을 실 주행상태와 유사한 운전조건(회전수, 부하)으로
제어하여 엔진 및 부품의 성능을 측정하는 시험실입니다.
구분 | SPEC |
---|---|
시험대상 | 중대형 엔진 (6,000cc ~ 13,000cc) |
시험실 공급연료 | 경유 |
동력계 형식 | AC 동력계 |
최대출력 | 500kW |
최대회전속도 | 200km/h |
토크 영역 | 최대 3,000Nm (700rpm ~ 1,500rpm) |
온도 범위 | 상온(25℃) |